Verkkomedia
Suomen suurimman autolehden Moottorin verkkosivujen kävijät ovat erityisen kiinnostuneita autoilusta, liikenteestä, matkailusta ja urheilusta. Sivuston lukijoista enemmistö (n. 80 %) on miehiä.
Moottorin uutiskirje tuo tuoreimmat jutut noin 12 000 lukijan sähköpostiin kaksi kertaa viikossa.
Moottori.fi mainospaikat 2023
Mainosmuoto |
Koko-px |
CPM |
TIETOKONE JA TABLETTI | ||
Digietusivu | 600 x 700 | 40 |
Videoetusivu (valmistus 95 €) | 600 x 700 | 40 |
Maksiparaati | 980 x 552 | 35 |
Paraati | 980 x 400 | 30 |
Videoparaati | 980 x 400 | 30 |
Panorama | 980 x 120 | 12 |
Suurtaulu | 140 x 350 | 6 |
Pidennetty suurtaulu | 160 x 600 | 8 |
Torni | 200 x 900 | 9 |
Jättiboksi | 468 x 400 | 9 |
Videojättiboksi | 468 x 400 | 10 |
Tuplaboksi | 468 x 600 | 12 |
Mainosboksi | 300 x 250 | 7 |
MOBIILI | ||
Mobiiliparaati | 300×300 | 18 |
Mobiilipanorama | 300×150 | 12 |
UUTISKIRJE | ||
Custom | 640 x 300–600 | sop.mukaan |
Noudatamme ohjeistuksissa IAB Finlandin verkkomainonnan standardeja.
Mediamyynti
Jari Istolainen
puh. +358 40 504 4970
jari.istolainen(at)moottori.fi