Vertailu: moottoripyörien vakuutushinnoissa hurjia eroja!
Huimimmillaan hintaeroa kertyy vuodessa 3 700 euroa.
Euromääräisesti isoimmat hintaerot paljastuivat yli 1000-kuutioisilla moottoripyörillä. Huimimmillaan hintaeroa kertyy vuodessa 3 700 euroa. Kevareissa taas yhdestä vakuutusyhtiöstä voisi ottaa vakuutuksen peräti kolmelle kevarille samalla rahalla kuin toisesta saa vain yhden.
Moottori vertaili yhdeksänvuotiaiden moottoripyörien vakuutushintoja seitsemässä eri vakuutusyhtiössä.
Selvät erot ja paljon poikkeuksia
Vertailun perusteella vakuutusyhtiöt voi laittaa järjestykseen edullisimmasta kalleimpaan seuraavasti: If, Turva, Lähitapiola, Pohjola, Folksam, Fennia ja Pohjantähti.
Pienimmillään yhtiöiden väliset erot ovat kilpaillussa keskikokoisten pyörien ryhmässä, mutta mallikohtaisia poikkeuksia on paljon.
Vertailun suurin hintaero on 3710 euroa vuodessa Turvan ja Pohjantähden välillä, kun 22-vuotias haltija vakuuttaa Kawasaki ZX 1400:n, jossa ei ole ABS-jarruja.
Vertailu osoittaa, että suhteelliset hintaerot eri yhtiöiden kasko- ja liikennevakuutusten välillä ovat niin isoja, että vasta molempien vakuutusten yhteenlasketulla hinnalla voi päätellä, mikä yhtiö omalla kohdalla on edullisin. Halpa liikennevakuuttaja saattaa veloittaa kaskosta todella kovan hinnan kilpailijaan verrattuna tai toisinpäin.
Näin verrattiin
Vertailua varten vakuutusyhtiöiltä pyydettiin valittujen moottoripyörien lakisääteisen liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisen vahinkovakuutuksen eli kaskon vuosihinnat kummankin vakuutuslajin osalta erikseen.
Kaikki hinnat pyydettiin pienimmän omavastuun mukaan ilman maksutapa-, keskittämis- tai muita alennuksia helsinkiläiselle motoristille uuden asiakkaan lähtöbonuksilla vuoden 2016 alusta voimassaolevin hinnoin.
Hintaero jopa 3 700 euroa vuodessa!
Kevytmoottoripyörät, alle 125 cm³, vuosimalli 2007: |
||||||||
16 v. kuljettaja |
MALLI |
FENNIA |
FOLKSAM |
IF |
LÄHITAPIOLA |
POHJANTÄHTI |
POHJOLA |
TURVA |
Honda CBR 125, 13.41 hv (9.8 kW), 127,3 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1146 | 652 | 962 | 1009 | 1875 | 489 | 1157 | |
Täyskasko | 382 | 159 | 370 | 721 | 274 | 225 | 509 | |
Yhteensä | 1528 | 811 | 1332 | 1731 | 2149 | 714 | 1666 | |
Derbi GPR 125 R, 11 kW, 130 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1038 | 652 | 962 | 1009 | 1917 | 489 | 1157 | |
Täyskasko | 442 | 159 | 612 | 721 | 385 | 225 | 509 | |
Yhteensä | 1480 | 811 | 1574 | 1731 | 2302 | 714 | 1666 | |
Peugeot Jet Force (9,2–15 kW), 15 kW, 158 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1038 | 652 | 503 | 628 | 1949 | 489 | 830 | |
Täyskasko | 442 | 159 | 307 | 514 | 399 | 225 | 381 | |
Yhteensä | 1480 | 811 | 810 | 1143 | 2348 | 714 | 1211 |
Moottoripyörät, 500–600 cm³, vuosimalli 2007: |
||||||||
22 v. kuljettaja |
MALLI |
FENNIA |
FOLKSAM |
IF |
LÄHITAPIOLA |
POHJANTÄHTI |
POHJOLA |
TURVA |
Aprilia Atlantic 500, 27,5 kW, 199 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1053 | 783 | 451 | 608 | 1895 | 642 | 779 | |
Täyskasko | 459 | 231 | 348 | 529 | 460 | 380 | 376 | |
Yhteensä | 1512 | 1014 | 799 | 1137 | 2355 | 1022 | 1155 | |
Suzuki GSR 600 (25 kW), 25 kw, 183 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1053 | 783 | 673 | 745 | 1915 | 642 | 945 | |
Täyskasko | 333 | 231 | 450 | 648 | 474 | 380 | 503 | |
Yhteensä | 1386 | 1014 | 1123 | 1393 | 2389 | 1022 | 1448 | |
Suzuki GSR 600 (72 kW), 72 kW, 183 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1228 | 1025 | 673 | 976 | 2794 | 857 | 1010 | |
Täyskasko | 552 | 770 | 649 | 794 | 1048 | 1166 | 541 | |
Yhteensä | 1780 | 1795 | 1322 | 1771 | 3842 | 2023 | 1551 | |
Honda CBR 600 RR, 88,1 kW, 155 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1692 | 1740 | 1353 | 1118 | 1355 | 905 | 1330 | |
Täyskasko | 937 | 995 | 1708 | 850 | 1663 | 1348 | 584 | |
Yhteensä | 2629 | 2735 | 3061 | 1968 | 3018 | 2253 | 1914 | |
Kawasaki ZX 6 RR, 103,5hv=77,18kW, 161 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1692 | 1256 | 1353 | 1045 | 1842 | 905 | 1330 | |
Täyskasko | 937 | 891 | 1708 | 794 | 436 | 1348 | 584 | |
Yhteensä | 2629 | 2147 | 3061 | 1839 | 2278 | 2253 | 1914 | |
30 v. kuljettaja |
MALLI |
FENNIA |
FOLKSAM |
IF |
LÄHITAPIOLA |
POHJANTÄHTI |
POHJOLA |
TURVA |
Aprilia Atlantic 500, 27,5 kW, 199 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1053 | 783 | 341 | 538 | 869 | 642 | 734 | |
Täyskasko | 459 | 231 | 285 | 466 | 248 | 362 | 366 | |
Yhteensä | 1512 | 1014 | 626 | 1005 | 1117 | 1004 | 1100 | |
Suzuki GSR 600 (25 kW), 25 kw, 183 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1053 | 783 | 491 | 659 | 878 | 642 | 890 | |
Täyskasko | 333 | 231 | 383 | 571 | 258 | 362 | 490 | |
Yhteensä | 1386 | 1014 | 874 | 1231 | 1136 | 1004 | 1380 | |
Suzuki GSR 600 (72 kW), 72 kW, 183 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1228 | 1025 | 491 | 864 | 1277 | 857 | 951 | |
Täyskasko | 552 | 770 | 560 | 700 | 526 | 1098 | 528 | |
Yhteensä | 1780 | 1795 | 1051 | 1565 | 1803 | 1955 | 1479 | |
Honda CBR 600 RR, 88,1 kW, 155 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1692 | 1740 | 950 | 989 | 1603 | 905 | 1253 | |
Täyskasko | 937 | 995 | 1381 | 749 | 809 | 1269 | 569 | |
Yhteensä | 2629 | 2735 | 2331 | 1739 | 2412 | 2174 | 1822 | |
Kawasaki ZX 6 RR, 103,5hv=77,18kW, 161 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1692 | 1256 | 950 | 924 | 844 | 905 | 1253 | |
Täyskasko | 937 | 891 | 1381 | 700 | 239 | 1269 | 569 | |
Yhteensä | 2629 | 2147 | 2331 | 1625 | 1083 | 2174 | 1822 | |
35 v. kuljettaja |
MALLI |
FENNIA |
FOLKSAM |
IF |
LÄHITAPIOLA |
POHJANTÄHTI |
POHJOLA |
TURVA |
Aprilia Atlantic 500, 27,5 kW, 199 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 964 | 783 | 362 | 516 | 869 | 642 | 742 | |
Täyskasko | 409 | 231 | 233 | 446 | 246 | 357 | 366 | |
Yhteensä | 1373 | 1014 | 595 | 962 | 1115 | 999 | 1108 | |
Suzuki GSR 600 (25 kW), 25 kw, 183 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 964 | 783 | 522 | 633 | 878 | 642 | 899 | |
Täyskasko | 307 | 231 | 317 | 546 | 255 | 357 | 490 | |
Yhteensä | 1271 | 1014 | 839 | 1179 | 1133 | 999 | 1389 | |
Suzuki GSR 600 (72 kW), 72 kW, 183 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1122 | 1025 | 522 | 829 | 1277 | 857 | 961 | |
Täyskasko | 487 | 770 | 457 | 669 | 520 | 1079 | 528 | |
Yhteensä | 1609 | 1795 | 979 | 1499 | 1797 | 1936 | 1489 | |
Honda CBR 600 RR, 88,1 kW, 155 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1544 | 1740 | 1010 | 950 | 1603 | 905 | 1266 | |
Täyskasko | 818 | 995 | 1037 | 716 | 798 | 1246 | 569 | |
Yhteensä | 2362 | 2735 | 2047 | 1666 | 2401 | 2151 | 1835 | |
Kawasaki ZX 6 RR, 103,5hv=77,18kW, 161 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1544 | 1256 | 1010 | 887 | 844 | 905 | 1266 | |
Täyskasko | 818 | 891 | 1037 | 669 | 237 | 1246 | 569 | |
Yhteensä | 2362 | 2147 | 2047 | 1557 | 1081 | 2151 | 1835 | |
45 v. kuljettaja |
MALLI |
FENNIA |
FOLKSAM |
IF |
LÄHITAPIOLA |
POHJANTÄHTI |
POHJOLA |
TURVA |
Aprilia Atlantic 500, 27,5 kW, 199 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 964 | 783 | 385 | 559 | 869 | 642 | 749 | |
Täyskasko | 409 | 231 | 195 | 446 | 241 | 351 | 359 | |
Yhteensä | 1373 | 1014 | 580 | 1005 | 1110 | 993 | 1108 | |
Suzuki GSR 600 (25 kW), 25 kw, 183 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 964 | 783 | 556 | 685 | 878 | 642 | 908 | |
Täyskasko | 307 | 231 | 260 | 546 | 250 | 351 | 480 | |
Yhteensä | 1271 | 1014 | 816 | 1232 | 1128 | 993 | 1388 | |
Suzuki GSR 600 (72 kW), 72 kW, 183 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1122 | 1025 | 556 | 898 | 1277 | 857 | 971 | |
Täyskasko | 487 | 770 | 358 | 669 | 507 | 1059 | 518 | |
Yhteensä | 1609 | 1795 | 914 | 1568 | 1784 | 1916 | 1489 | |
Honda CBR 600 RR, 88,1 kW, 155 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1544 | 1740 | 1075 | 1029 | 1603 | 905 | 1278 | |
Täyskasko | 818 | 995 | 757 | 716 | 776 | 1224 | 558 | |
Yhteensä | 2362 | 2735 | 1832 | 1745 | 2379 | 2129 | 1836 | |
Kawasaki ZX 6 RR, 103,5hv=77,18kW, 161 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1544 | 1256 | 1075 | 961 | 844 | 905 | 1278 | |
Täyskasko | 818 | 891 | 757 | 669 | 232 | 1224 | 558 | |
Yhteensä | 2362 | 2147 | 1832 | 1630 | 1076 | 2129 | 1836 |
Moottoripyörät, yli 1000 cm³, vuosimalli 2007: |
||||||||
22 v. kuljettaja |
MALLI |
FENNIA |
FOLKSAM |
IF |
LÄHITAPIOLA |
POHJANTÄHTI |
POHJOLA |
TURVA |
Honda CBF 1000, 72 kW, 220 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1228 | 904 | 1209 | 912 | 2639 | 749 | 1080 | |
Täyskasko | 552 | 462 | 733 | 742 | 950 | 753 | 584 | |
Yhteensä | 1780 | 1366 | 1942 | 1655 | 3589 | 1502 | 1664 | |
BMW R 1200 GS (ABS), 92 kW, 223 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1692 | 1025 | 441 | 976 | 3023 | 857 | 1157 | |
Täyskasko | 1135 | 770 | 616 | 794 | 1254 | 1166 | 541 | |
Yhteensä | 2827 | 1795 | 1057 | 1731 | 4277 | 2023 | 1698 | |
Kawasaki ZX 1400 ABS, 140 kW, 255 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1692 | 1740 | 1101 | 1370 | 3678 | 905 | 1240 | |
Täyskasko | 937 | 995 | 1271 | 973 | 1843 | 1348 | 630 | |
Yhteensä | 2629 | 2735 | 2372 | 2343 | 5521 | 2253 | 1870 | |
Kawasaki ZX 1400 ilman ABS-jarruja 140, 252 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1692 | 1740 | 890 | 1370 | 3708 | 905 | 1240 | |
Täyskasko | 937 | 995 | 1079 | 973 | 1872 | 1348 | 630 | |
Yhteensä | 2629 | 2735 | 1969 | 2343 | 5580 | 2253 | 1870 | |
Suzuki MT 1800 R, 92 kW, 319 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1228 | 884 | 736 | 797 | 2670 | 728 | 1080 | |
Täyskasko | 552 | 407 | 531 | 694 | 958 | 668 | 584 | |
Yhteensä | 1780 | 1291 | 1267 | 1491 | 3628 | 1396 | 1665 | |
30 v. kuljettaja |
MALLI |
FENNIA |
FOLKSAM |
IF |
LÄHITAPIOLA |
POHJANTÄHTI |
POHJOLA |
TURVA |
Honda CBF 1000, 72 kW, 220 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1228 | 904 | 856 | 807 | 1207 | 749 | 1018 | |
Täyskasko | 552 | 462 | 609 | 654 | 495 | 711 | 569 | |
Yhteensä | 1780 | 1366 | 1465 | 1462 | 1702 | 1460 | 1587 | |
BMW R 1200 GS (ABS), 92 kW, 223 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1692 | 1025 | 340 | 864 | 1381 | 857 | 1090 | |
Täyskasko | 1135 | 770 | 491 | 700 | 646 | 1098 | 528 | |
Yhteensä | 2827 | 1795 | 831 | 1565 | 2027 | 1955 | 1618 | |
Kawasaki ZX 1400 ABS, 140 kW, 255 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1692 | 1740 | 787 | 1212 | 1679 | 905 | 1168 | |
Täyskasko | 937 | 995 | 1056 | 858 | 930 | 1269 | 614 | |
Yhteensä | 2629 | 2735 | 1843 | 2070 | 2609 | 2174 | 1782 | |
Kawasaki ZX 1400 ilman ABS-jarruja 140, 252 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1692 | 1740 | 644 | 1212 | 1693 | 905 | 1168 | |
Täyskasko | 937 | 995 | 886 | 858 | 944 | 1269 | 614 | |
Yhteensä | 2629 | 2735 | 1530 | 2070 | 2637 | 2174 | 1782 | |
Suzuki MT 1800 R, 92 kW, 319 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1228 | 884 | 538 | 705 | 1221 | 728 | 1018 | |
Täyskasko | 552 | 407 | 451 | 611 | 524 | 631 | 569 | |
Yhteensä | 1780 | 1291 | 989 | 1317 | 1745 | 1359 | 1587 | |
35 v. kuljettaja |
MALLI |
FENNIA |
FOLKSAM |
IF |
LÄHITAPIOLA |
POHJANTÄHTI |
POHJOLA |
TURVA |
Honda CBF 1000, 72 kW, 220 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1122 | 904 | 910 | 775 | 1207 | 749 | 1028 | |
Täyskasko | 487 | 462 | 478 | 625 | 489 | 699 | 569 | |
Yhteensä | 1609 | 1366 | 1388 | 1401 | 1696 | 1448 | 1597 | |
BMW R 1200 GS (ABS), 92 kW, 223 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1544 | 1025 | 362 | 829 | 1381 | 857 | 1101 | |
Täyskasko | 977 | 770 | 374 | 669 | 638 | 1079 | 528 | |
Yhteensä | 2521 | 1795 | 736 | 1499 | 2019 | 1936 | 1629 | |
Kawasaki ZX 1400 ABS, 140 kW, 255 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1544 | 1740 | 836 | 1163 | 1679 | 905 | 1180 | |
Täyskasko | 818 | 995 | 834 | 819 | 919 | 1246 | 614 | |
Yhteensä | 2362 | 2735 | 1670 | 1983 | 2598 | 2151 | 1794 | |
Kawasaki ZX 1400 ilman ABS-jarruja 140, 252 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1544 | 1740 | 684 | 1163 | 1693 | 905 | 1180 | |
Täyskasko | 818 | 995 | 693 | 819 | 932 | 1246 | 614 | |
Yhteensä | 2362 | 2735 | 1377 | 1983 | 2625 | 2151 | 1794 | |
Suzuki MT 1800 R, 92 kW, 319 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1122 | 884 | 571 | 677 | 1221 | 728 | 1028 | |
Täyskasko | 487 | 407 | 374 | 584 | 519 | 621 | 569 | |
Yhteensä | 1609 | 1291 | 945 | 1262 | 1740 | 1349 | 1597 | |
45 v. kuljettaja |
MALLI |
FENNIA |
FOLKSAM |
IF |
LÄHITAPIOLA |
POHJANTÄHTI |
POHJOLA |
TURVA |
Honda CBF 1000, 72 kW, 220 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1122 | 904 | 969 | 840 | 1207 | 749 | 1039 | |
Täyskasko | 487 | 462 | 367 | 625 | 478 | 687 | 558 | |
Yhteensä | 1609 | 1366 | 1336 | 1465 | 1685 | 1436 | 1597 | |
BMW R 1200 GS (ABS), 92 kW, 223 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1544 | 1025 | 385 | 898 | 1381 | 857 | 1112 | |
Täyskasko | 977 | 770 | 288 | 669 | 623 | 1059 | 518 | |
Yhteensä | 2521 | 1795 | 673 | 1568 | 2004 | 1916 | 1630 | |
Kawasaki ZX 1400 ABS, 140 kW, 255 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1544 | 1740 | 890 | 1260 | 1679 | 905 | 1192 | |
Täyskasko | 818 | 995 | 641 | 819 | 895 | 1224 | 603 | |
Yhteensä | 2362 | 2735 | 1531 | 2080 | 2574 | 2129 | 1795 | |
Kawasaki ZX 1400 ilman ABS-jarruja 140, 252 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1544 | 1740 | 729 | 1260 | 1693 | 905 | 1192 | |
Täyskasko | 818 | 995 | 534 | 819 | 909 | 1224 | 603 | |
Yhteensä | 2362 | 2735 | 1263 | 2080 | 2602 | 2129 | 1795 | |
Suzuki MT 1800 R, 92 kW, 319 kg | ||||||||
Liikennevakuutus | 1122 | 884 | 608 | 733 | 1221 | 728 | 1039 | |
Täyskasko | 487 | 407 | 306 | 584 | 508 | 611 | 558 | |
Yhteensä | 1609 | 1291 | 914 | 1318 | 1729 | 1339 | 1597 |