Liikenne Uutinen 28.11.2019

TÜV 2020 -katsastusraportti: Mercedes-Benz GLC vähävikaisin

Kattavan katsastusraportin mukaan eurooppalaiset ja etenkin saksalaiset automallit ovat kohentaneet laatuaan. Vastaavasti japanilaisten autojen totuttu laatu osoittaa hiipuvan.

Tuore ja kattava saksalainen TÜV-katsastusraportti jyvittää eri automallit vähävikaisuuden perusteella. Eurooppalaiset ja etenkin saksalaiset autot ovat kohentaneet laatuaan. Sekin paljastuu, että japanilaisten autojen laadun totuttu ylivoima osoittaa edelleen hiipumisen merkkejä.

Raportti pohjaa yhdeksään miljoonaan määräaikaiskatsastukseen Saksassa, ja siinä on mukana kaikkiaan 237 automallia. Valtaosa niistä on myynnissä myös Suomessa, joten eri automallien vikaherkkyydestä ja laadusta kertovat katsastustulokset palvelevat myös suomalaisia autoilijoita ja autonostajia.

Viisi ikäryhmää autoja

Katsastusraportin tulokset on esitetty viidessä eri ikäryhmässä aina 10–11-vuotta vanhoihin autoihin asti. Eri automallien keskinäinen tuloslista on koottu määräaikaiskatsastuksessa havaittujen isojen vikojen perusteella. Isot viat aiheuttavat hylkcläyksen katsastuksessa ja auto on tuotava jälkitarkastukseen.

Arvostettu vikaraportti

TÜV-raportti on tilastollisesti erittäin luotettava ja arvostetuin eurooppalainen vikaraportti, jota on julkaistu vuodesta 1972 lähtien. Uusimman raportin tiedot pohjautuvat yhdeksään miljoonaan määräaikaiskatsastukseen aikavälillä heinäkuu 2018 – kesäkuu 2019.

Mukana raportissa ovat vain sellaiset automallit, joista on saatavana vähintään tuhannen katsastuksen tiedot kussakin ikäryhmässä. Tästä syystä joitakin suomalaisia kiinnostavia automalleja puuttuu, esimerkiksi Peugeot 508.

Saksalaiset merkit vahvoilla

2–3-vuotias Mercedes-Benz GLC on koko tutkimuksen paras, vikaprosentti ainoastaan 2,17. Virheellisesti jutussa ja otsikossa luki alunperin Mercedes-Benz CLC, pahoittelemme virhettä.

Mazda CX-3

Mazda CX-3 menestyi 2–3-vuotiaiden sarjassa.

Mercedes-Benz juhli nuorimmassa 2–3-vuotiaiden autojen ikäryhmässä. Peräti kuusi mersun mallia sijoittui kymmenen parhaan joukkoon! Muut 10-kärjessä sijat menivät Audille, Mazdalle ja Porschelle. Parhaiden mallien laatuerot ovat hyvin vähäisiä vikaprosenttien ollessa välillä 2,17–2,9.

Porsche 911 on paras neljässä ikäryhmässä. Auton laadun ohella osasyynä Porschen menestykseen on urheiluautoille tyypillinen vähäinen ajomäärä ja tavallista huolellisempi hoito.

Porsche 911 Carrera PDK 991.2

Porsche 911 Carrera

Mazda pitää yllä japanilaisten mainetta

2–3-vuotiaissa vain yksi ei-saksalainen automalli nousi 10-kärjessä listalle. Se on japanilainen Mazda CX-3.

Tässä ryhmässä hänniltä löytyvät Dacia Logan (vikaprosentti 13,6), Dacia Duster (11,7) ja Citroën Berlingo (11,2).

Dacia Duster

Dacia Duster

Automallien 4–5-vuotiaiden ryhmässä kärkikymmenikön merkkikirjo on laaja: Mersun kolmen mallin, kahden Audin ja Porsche 911:n lisäksi kärkiryhmään ylsivät katumaasturit Opel Mokka, BMW X1, Toyota RAV4 ja Mitsubishi ASX.

4–5-vuotiaiden huonoimmat olivat Chevrolet Spark (vikaprosentti 24,2), Volkswagen Sharan (20,2) ja Seat Alhambra (19,9).

Aikaisempi kestomenestyjä Toyota on menettänyt asemiaan. Toyota pääsi parhaiden 10-kärjessä ryhmään vain kahdesti. Japanilaisista Honda ja Mazda ohittivat Toyotan kolmella 10-kärjessä-sijoituksellaan.

Opel Mokka

Opel Mokka

Kuusi kokoluokkaa

TÜV-raportissa 2–3-vuotiaiden parhaat autot luokitellaan myös kuudessa tärkeässä kokoluokassa.

Luokkavoittajat (2–3-vuotiaiden ikäryhmä)

Luokka

Malli

Vikaprosentti

Pikkuautot (A-segmentti) Opel Adam 4,0
Pikkuautot (B-segmentti) Audi A1 3,2
Pienempi keskiluokka Mercedes-Benz A-sarja 2,5
Isompi keskiluokka Mercedes-Benz C-sarja 2,7
Tila-autot Mercedes-Benz B-sarja 2,4
Katumaasturit (SUV) Mercedes-Benz GLC 2,17
Koko tilaston paras Mercedes-Benz GLC 2,17

Luokkahäviäjät (2–3-vuotiaiden ikäryhmä)

Luokka

Malli

Vikaprosentti

Pikkuautot (A-segmentti) Ford Ka 10,7
Pikkuautot (B-segmentti) Fiat Punto 10,8
Pienempi keskiluokka Dacia Logan 13,6
Isompi keskiluokka Ford Mondeo 9,1
Tila-autot Citroën Berlingo 11,2
Katumaasturit (SUV) Dacia Duster 11,7
Koko tilaston huonoin Dacia Logan 13,6
Dacia Logan MCV TCe 90 Easy-R

Dacia Logan MCV

Muiden ikäryhmien parhaat ja huonoimmat

  • 4–5-vuotiaiden paras on Porsche 911 (vikaprosentti 3,5) ja huonoin Chevrolet Spark (vikaprosentti 24,2).
  • 6–7-vuotiaiden paras on Porsche 911 (6,1) ja huonoin Chevrolet Spark (31,9).
  • 8–9-vuotiaiden paras on Porsche 911 (8,2) ja huonoin Chevrolet Matiz (38,8).
  • 10–11-vuotiaiden paras on Porsche 911 (11,1) ja huonoimmat ovat Chevrolet Matiz ja Dacia Logan tasapistein (43,1).

Ansiona ajomäärätiedot

TÜV-katsastusraportin suuri ansio on se, että tuloslistassa on mainittu automallien keskimääräiset mittarilukemat kussakin ikäryhmässä. Se auttaa suhteuttamaan vikojen määrän mallin ajomäärään.

Audi A1

Audi A1

Ajomäärät vaihtelevat suuresti paitsi malleittain, myös kokoluokittain. Pikkuautoilla ajetaan vähän, samoin avo- ja urheiluautoilla. Parhaat pikkuautot ovat vähävikaisia (esimerkiksi Audi A1 ja Mazda 2), mutta heikoimmat pikkuautot (esimerkiksi Chevrolet Spark ja Matiz) ovat ikääntyessään runsasvikaisia niiden vaatimattomaan ajokilometrimäärään verrattuna.

Ison keskiluokan autoilla (esim. Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Volvo S60/V60) ajetaan paljon, samoin isoilla autoilla (esim. Audi A6, BMW 5-sarja, Mercedes-Benz E-sarja ja Volvo V70).

Myös isoilla tila-autoilla (esimerkiksi Ford Galaxy, Seat Alhambra ja Volkswagen Sharan) ja kookkailla katumaastureilla (esimerkiksi BMW X5 ja Mercedes-Benz ML) ajetaan runsaasti, mikä lisää vikojen mahdollisuutta.

Volkswagen Sharan

Volkswagen Sharan

Ilmoitettu mittarilukema antaa mahdollisuuden verrata vikamäärää ajomäärään.

Katsastus ei kerro kaikenlaisista vioista

TÜV-katsastusraportin paremmuusjärjestys määräytyy hylkäyksen aiheuttavien isojen vikojen perusteella. Katsastustilasto ei kuitenkaan kerro aivan kaikenlaisista vioista, mutta antaa osviittaa laatueroista, etenkin nuoremmissa autoikäryhmissä. Autonkäyttäjän toiminta vaikuttaa myös, kuten auton hoito, huoltojen ja korjausten teettäminen, ajo-olosuhteet, ajotapa ja ajomäärä.

Merkittäviä laatueroja

Automallien 10 kärjessä ja 10 hännillä -lista erottaa jyvät akanoista. Laatuerot eri automallien ja vuosimallien välillä ovat järkyttävän suuria.

Tuloslista sisältää viisi ikäryhmää: Jaossa on 52 kymmenen kärjessä -sijaa ja 51 kymmenen hännillä -sijaa kun kaikki viisi ikäryhmää ovat mukana. Määrä ylittää 50:n rajan, koska jossakin ikäryhmässä oli sijoituksia tasapistein.

Kärjessä valtikka on vaihtunut. Tilaston pitkäaikainen ykkönen Toyota on menettänyt valta-asemansa parhaiden merkkien joukossa: Mercedes-Benz porskuttaa: Mersu uudisti ykköstilansa jo neljännen kerran – jälleen huikealla erolla Toyotaan verrattuna (Mercedes-Benzillä 16 TOP 10-sijoitusta, Toyotalla ainoastaan kaksi). Mercedes-Benz on vahva etenkin nuoremmissa ikäryhmissä.

Toyotan asema on hiipunut merkittävästi, varsinkin nuoremmissa ikäryhmissä. TOP 10-listalla Toyota putosi jaetulle 7. sijalle. Honda ja Mazda ohittivat Toyotan.

TOP 10 -sijoitukset, parhaat merkit:

Mersulla on eniten TOP 10 -sijoituksia, peräti 16 kappaletta! Audi otti hopeaa (12 TOP 10- sijoitusta). Porsche ylsi pronssille (6 TOP 10 -sijoitusta). Volkswagen on neljäs (4), Honda ja Mazda jakavat viidennen sijan (3), BMW ja Toyota jakavat seitsemännen sijan (2). Seuraavina ovat Ford, Mini, Mitsubishi ja Opel (kullakin yksi TOP 10-sijoitus).

FLOP 10 -sijoitukset, heikoimmat merkit:

10 hännillä -sijoituksia keräsi eniten Dacia (11 kappaletta), Fiat oli toiseksi huonoin (7). Seuraavina ovat Ford ja Volkswagen (6), Renault (5), Chevrolet ja Citroën (4), Peugeot (3), Seat (2) sekä Hyundai, Kia ja Mazda (kullakin yksi Flop 10-sijoitus).

Muutama automerkki löytyy parhaimpien ja heikoimpien joukosta. Tällaisia ovat Ford, Mazda ja Volkswagen. Laatu vaihtelee saman merkin eri mallien ja vuosimallien välillä.  Fordin ja Volkswagenin murheenkryynejä ovat isot tila-autot, Ford Galaxy ja VW Sharan, joissa on runsaasti vikoja laatuongelmien ja suuren ajomäärän vuoksi.  Mazdan murheenkryyni on Mazda 5 -tila-auto vanhimmassa ikäryhmässä.

Isot viat vaikuttavat

Automallit ovat paremmuusjärjestyksessä katsastuksessa hylkäykseen johtavien isojen vikojen perusteella.

TÜV raportoi katsastuksen tärkeimmistä tarkistettavista kohteista, joita ovat korirakenne ja alusta, jarrut, pyöräntuenta, ohjauslaitteet, valot sekä ympäristö (pakoputkisto, pakokaasupäästöt ja öljyvuodot). TÜV-insinöörit raportoivat, että erityisen usein vakavia puutteita ja vikoja löytyy seuraavista kohteista: Ajovalot rikki, jarruvalot rikki, moottorista ja voimansiirrosta tihkuu öljyä, pyöräntuennan jouset ja iskunvaimentimet ovat vialliset, jarrulevyt ovat loppuun kuluneet tai jarrunesteputket ja -letkut ovat haperot. Nämä viat heikentävät liikenneturvallisuutta tai aiheuttavat ongelmia ympäristölle.

Erilaisia tilastoja – erilaisia vikoja

Pelkkä katsastustilasto ei kerro koko totuutta laatueroista.

Määräaikaiskatsastuksessa havaitut viat ovat erilaisia kuin esimerkiksi tielle pysäyttävät tekniset viat. Katsastustilastojen julkistamista arvostellaan siitä, että ne eivät kerro kaikenlaisista vioista. Eivät kerrokaan, mutta katsastusraportit antavat kuitenkin selkeän kuvan monista auton turvallisuuteen ja ympäristöön vaikuttavista vioista esimerkiksi valoissa, jarruissa, pyöräntuennassa, ohjauslaitteissa ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmässä.

Kilometrien karttuessa ja auton ikääntyessä auton hoidolla, määräaikaishuolloilla, vikojen korjauttamisella, ajo-olosuhteilla, kuormituksella, ajotavalla ja ajomäärällä on ratkaiseva merkitys auton tekniseen kuntoon – mallin laadun ohella.

Autoissa ilmenee myös tielle pysäyttäviä vikoja sekä myös sellaisia vikoja, jotka eivät yleensä ilmene katsastuksessa eivätkä tiepalvelututkimuksessa. Esimerkiksi kaksoiskytkinvaihteiston, kaksoismassavauhtipyörän, moottorin turboahtimen tai jakopään ketjun tyyppiviat jäävät useimmiten katsastus- ja tiepalveluraporttien ulkopuolelle.

Viat edellä mainituissa kohdissa keskeyttävät ajamisen kokonaan tai ilmaisevat metelillä ja värinällä tai tehottomuudella vakavasta viasta, joka korjautetaan ennen katsastukseen menoa tai ennen reissuun lähtöä.

Lisäksi tulevat korjauskehotukseen eli takaisinkutsuun johtaneet viat.

2–3-vuotta vanhat henkilöautot

Isojen vikojen osuus, keskiarvo 5,8 prosenttia *

Sija

Malli

Keskimääräinen
ajomäärä (km)

Isojen
vikojen
osuus (%)

1. Mercedes-Benz GLC 56 000 2,2
2. Mercedes-Benz SLC / SLK 30 000 2,2
2. Porsche 911 25 000 2,2
4. Mercedes-Benz B-sarja 39 000 2,4
5. Mercedes-Benz A-sarja 43 000 2,5
6. Mazda CX-3 36 000 2,7
6. Mercedes-Benz C-sarja 60 000 2,7
8. Audi Q5 61 000 2,8
9. Audi Q3 45 000 2,9
9. Mercedes-Benz E-sarja Coupé 41 000 2,9
11. Audi A1 36 000 3,1
12. Honda Jazz 29 000 3,2
12. Volkswagen Golf Sportsvan 36 000 3,2
14. Suzuki SX4 S Cross 40 000 3,3
15. Audi A6 / A7 81 000 3,5
16. Mercedes-Benz ML / GLE 63 000 3,6
17. Suzuki Vitara 40 000 3,8
18. Opel Mokka-X 37 000 3,9
18. Porsche Cayenne 60 000 3,9
18. Volkswagen Beetle 31 000 3,9
21. Opel Adam 29 000 4,0
22. Toyota Verso 43 000 4,1
23. Audi A3 50 000 4,3
23. Audi TT 40 000 4,3
23. Kia Venga 29 000 4,3
23. Toyota RAV4 46 000 4,3
23. Volvo V40 46 000 4,3
28. BMW X1 47 000 4,4
28. Toyota Yaris 34 000 4,4
30. Huyndai i20 39 000 4,5
30. Volkswagen Polo 35 000 4,5
32. Mitsubishi ASX 42 000 4,6
32. Opel Karl 28 000 4,6
32. Opel Astra 45 000 4,6
32. Renault Captur 34 000 4,6
36. Audi A4 / A5 71 000 4,7
37. Huyndai ix20 30 000 4,8
37. Mercedes-Benz E-sarja 86 000 4,8
37. Nissan Note 33 000 4,8
40. BMW 2-sarja Active Tourer 49 000 5,0
40. Toyota Auris 40 000 5,0
42. BMW 1-sarja / 2-sarja 45 000 5,1
42. BMW X3 / X4 62 000 5,1
42. Opel Corsa 34 000 5,1
45. Škoda Fabia 39 000 5,2
45. Smart Fortwo 27 000 5,2
45. Smart Forfour 27 000 5,2
48. Honda CR-V 49 000 5,3
48. Peugeot 208 33 000 5,3
48. Toyota Avensis 51 000 5,3
51. Nissan Qashqai 42 000 5,4
51. Renault Mégane 37 000 5,4
51. Toyota Yaris Hybrid 36 000 5,4
54. Ford Kuga 49 000 5,5
54. Mazda 2 33 000 5,5
54. Mazda 3 40 000 5,5
54. Mini 37 000 5,5
54. Mini Countryman 40 000 5,5
54. Peugeot 108 27 000 5,5
54. Renault Kadjar 45 000 5,5
61. Mazda CX-5 49 000 5,6
62. Renault Twingo 28 000 5,7
62. Volvo S60 / V60 62 000 5,7
62. Volvo XC60 62 000 5,7
62. Volkswagen Golf 51 000 5,7
62. Volkswagen Tiguan 48 000 5,7
67. Opel Zafira 57 000 5,8
67. Škoda Yeti 43 000 5,8
Keskiarvo 5,8
69. Mitsubishi Outlander 50 000 5,9
69. Toyota Aygo 32 000 5,9
71. BMW 3-sarja / 4-sarja 68 000 6,0
71. Ford C-Max 46 000 6,0
71. Ford Ecosport 33 000 6,0
71. Nissan Juke 36 000 6,0
75. Hyundai i40 50 000 6,1
75. Opel Meriva 34 000 6,1
75. Peugeot 2008 37 000 6,1
75. Škoda Rapid 47 000 6,1
75. Suzuki Swift 37 000 6,1
80. Seat Mii 32 000 6,2
80. Seat Ibiza 38 000 6,2
82. Ford Fiesta 37 000 6,3
82. Volvo V70 68 000 6,3
84. Seat Leon 51 000 6,4
84. Volkswagen Up! 33 000 6,4
84. Volkswagen Touareg 61 000 6,4
87. BMW 5-sarja / 6-sarja 76 000 6,5
87. Kia Picanto 29 000 6,5
89. Ford Focus 55 000 6,6
89. Ford B-Max 30 000 6,6
89. Peugeot 308 54 000 6,6
89. Renault Clio 36 000 6,6
93. Honda Civic 39 000 6,7
93. Škoda Octavia 70 000 6,7
95. BMW X5 / X6 69 000 6,8
95. Hyundai i30 48 000 6,8
97. Škoda Citigo 32 000 7,0
97. Volkswagen Caddy 60 000 7,0
99. Kia Sportage 43 000 7,1
100. Kia Cee’d 45 000 7,2
100. Kia Rio 35 000 7,2
100. Opel Insignia 70 000 7,2
100. Renault Scénic 49 000 7,2
104. Citroën C1 30 000 7,3
105. Citroën C3 34 000 7,5
106. Citroën C4 Cactus 42 000 8,1
106. Suzuki Jimny 29 000 8,1
108. Hyundai i10 30 000 8,2
108. Škoda Superb 78 000 8,2
110. Volkswagen Passat 84 000 8,3
111. Nissan Micra 28 000 8,4
112. Fiat 500 28 000 8,7
112. Mazda 6 54 000 8,7
114. Ford Mondeo 75 000 9,1
115. Citroën C4 Picasso 53 000 9,2
116. Ford S-Max 72 000 9,3
117. Fiat Panda 36 000 9,4
118. Volkswagen Touran 86 000 9,8
119. Renault Kangoo 55 000 10,1
120. Seat Alhambra 60 000 10,2
120. Volkswagen Sharan 65 000 10,2
122. Dacia Sandero 36 000 10,3
123. Ford Galaxy 65 000 10,5
123. Hyundai Tucson 47 000 10,5
125. Ford Ka 33 000 10,7
126. Fiat Punto 32 000 10,8
127. Citroën Berlingo 49 000 11,2
128. Dacia Duster 42 000 11,7
129. Dacia Logan 51 000 13,6

4–5-vuotta vanhat henkilöautot

Isojen vikojen osuus, keskiarvo 10,0 prosenttia *

Sija

Malli

Keskimääräinen
ajomäärä (km)

Isojen
vikojen
osuus (%)

1. Porsche 911 40 000 3,5
2. Opel Mokka 60 000 5,0
3. Audi TT 56 000 5,1
3. Mercedes-Benz B-sarja 60 000 5,1
3. Mercedes-Benz SLK 47 000 5,1
6. Audi Q5 90 000 5,3
7. Mitsubishi ASX 71 000 5,7
8. BMW X1 71 000 5,9
8. Mercedes-Benz GLK 78 000 5,9
8. Toyota RAV4 71 000 5,9
11. Mazda 2 52 000 6,0
12. Mercedes-Benz A-sarja 64 000 6,1
13. Mercedes-Benz E-sarja Coupé 63 000 6,3
13. Mercedes Benz ML / GLE 94 000 6,3
13. Suzuki SX4 62 000 6,3
13. Volvo XC60 91 000 6,3
17. Audi A6 / A7 109 000 6,4
18. Volkswagen Golf Plus 53 000 6,5
19. Audi A1 59 000 6,6
20. Volkswagen Touareg 97 000 6,7
21. Audi Q3 69 000 6,8
22. Volvo V40 73 000 6,9
23. Audi A3 74 000 7,0
23. Mazda CX-5 77 000 7,0
23. Volvo S60 / V60 92 000 7,0
26. Audi A4 / A5 98 000 7,1
27. Toyota Auris 64 000 7,2
27. Toyota Avensis 81 000 7,2
29. Renault Captur 53 000 7,4
30. Toyota Verso 71 000 7,5
31. Honda CR-V 94 000 7,6
31. Opel Adam 49 000 7,6
31. Peugeot 308 70 000 7,6
31. Porsche Cayenne 94 000 7,6
35. Honda Civic 66 000 7,7
35. Mazda 3 62 000 7,7
35. Mazda 5 69 000 7,7
35. Mercedes-Benz C-sarja 88 000 7,7
35. Mini Countryman 59 000 7,7
40. Opel Meriva 51 000 7,8
41. BMW X3 / X4 87 000 7,9
41. Ford Kuga 72 000 7,9
43. Volkswagen Golf 76 000 8,1
44. Toyota Yaris Hybrid 53 000 8,2
44. Volkswagen Beetle 53 000 8,2
46. Mazda 6 82 000 8,3
46. Mercedes-Benz E-sarja 113 000 8,3
46. Opel Astra 78 000 8,3
46. Seat Altea 76 000 8,3
50. Toyota Yaris 51 000 8,5
51. Mini 55 000 8,6
52. Nissan Note 57 000 8,7
52. Seat Leon 77 000 8,7
52. Volkswagen Up! 52 000 8,7
55. Škoda Citigo 52 000 8,8
56. Honda Jazz 49 000 8,9
57. Opel Zafira 87 000 9,1
57. Volkswagen Polo 57 000 9,1
59. Volvo V70 104 000 9,2
60. Ford C-Max 70 000 9,4
60. Renault Scénic 66 000 9,4
60. Seat Mii 52 000 9,4
63. Opel Insignia 98 000 9,6
63. Škoda Octavia 97 000 9,6
65. Suzuki Swift 55 000 9,7
66. BMW 3-sarja / 4-sarja 95 000 9,8
66. Škoda Rapid 67 000 9,8
66. Škoda Yeti 69 000 9,8
69. Kia Venga 50 000 9,9
70. BMW X5 / X6 94 000 10,0
Keskiarvo 10,0
71. BMW 1-sarja / 2-sarja 73 000 10,2
71. Peugeot 208 54 000 10,2
73. Ford B-Max 51 000 10,3
73. Smart Fortwo 43 000 10,3
75. Peugeot 2008 58 000 10,4
76. Ford Fiesta 57 000 10,5
76. Škoda Fabia 62 000 10,5
78. Škoda Superb 109 000 10,8
79. Kia Picanto 50 000 10,9
79. Volkswagen Touran 90 000 10,9
81. Nissan Micra 46 000 11,0
81. Škoda Roomster 66 000 11,0
83. Hyundai ix20 50 000 11,1
83. Volkswagen Caddy 87 000 11,1
85. Kia Cee’d 70 000 11,2
85. Mitsubishi Outlander 84 000 11,2
87. Citroën C4 Picasso 82 000 11,3
87. Nissan Juke 64 000 11,3
89. Opel Corsa 55 000 11,4
89. Renault Twingo 50 000 11,4
91. Hyundai i30 69 000 11,7
91. Renault Clio 56 000 11,7
93. Ford Focus 79 000 11,8
94. Seat Ibiza 64 000 12,1
95. Ford S-Max 103 000 12,2
96. Kia Rio 57 000 12,4
97. Hyundai ix35 67 000 12,5
98. Citroën C4 71 000 12,6
99. Fiat Panda 49 000 12,7
99. Nissan Qashqai 74 000 12,7
101. Suzuki Jimny 48 000 13,0
102. Renault Mégane 77 000 13,1
103. Toyota Aygo 53 000 13,3
104. Citroën C3 57 000 13,4
105. Citroën C1 53 000 13,5
105. Citroën Berlingo 77 000 13,5
105. Hyundai i10 46 000 13,5
108. Volkswagen Tiguan 71 000 14,2
109. BMW 5-sarja / 6-sarja 108 000 14,3
110. Hyundai i40 79 000 14,7
111. Hyundai i20 55 000 14,8
112. Kia Sportage 69 000 14,9
113. Ford Mondeo 111 000 15,3
114. Dacia Duster 69 000 15,6
115. Renault Kangoo 75 000 16,1
116. Fiat 500 46 000 16,4
116. Ford Ka 50 000 16,4
118. Volkswagen Passat CC 92 000 16,6
119. Dacia Sandero 59 000 16,7
120. Volkswagen Passat 118 000 17,2
121. Dacia Logan 77 000 17,3
122. Ford Galaxy 103 000 18,2
123. Fiat Punto 56 000 18,7
124. Seat Alhambra 91 000 19,9
125. Volkswagen Sharan 97 000 20,2
126. Chevrolet Spark 50 000 24,2

6–7-vuotta vanhat henkilöautot

Isojen vikojen osuus, keskiarvo 16,4 prosenttia *

Sija

Malli

Keskimääräinen
ajomäärä (km)

Isojen
vikojen
osuus (%)

1. Porsche 911 52 000 6,1
2. Audi TT 79 000 6,6
3. Mercedes-Benz SLK 60 000 6,8
4. Mercedes-Benz B-sarja 79 000 7,5
5. Audi Q5 118 000 8,5
6. Mazda CX-5 92 000 8,8
7. Mini Countryman 82 000 9,5
8. Audi A6 / A7 139 000 9,8
9. Mitsubishi ASX 100 000 9,9
10. Honda CR-V 87 000 10,0
10. Mercedes-Benz GLK 105 000 10,0
10. Porsche Cayenne 119 000 10,0
13. BMW X1 96 000 10,2
14. Mercedes-Benz ML / GLE 120 000 10,3
15. Mazda 3 80 000 10,5
15. Mercedes-Benz E-sarja Coupé 88 000 10,5
17. Volkswagen Touareg 132 000 10,6
18. Audi Q3 93 000 10,7
19. Mazda 2 68 000 11,1
19. Volkswagen Golf Plus 75 000 11,1
21. Opel Agila 52 000 11,3
22. Mercedes-Benz C-sarja 109 000 11,5
23. Audi A3 101 000 11,6
24. Audi A4 / A5 127 000 11,8
24. BMW X3 / X4 111 000 11,8
26. Toyota RAV4 94 000 11,9
27. Audi A1 84 000 12,0
27. Mini 75 000 12,0
27. Opel Meriva 77 000 12,0
30. Toyota Avensis 107 000 12,2
31. Škoda Citigo 65 000 12,3
32. Seat Mii 64 000 12,4
33. Volkswagen Eos 82 000 12,5
34. Volvo XC60 128 000 12,9
35. Toyota Yaris 68 000 13,1
36. Škoda Yeti 94 000 13,6
36. Volkswagen Golf 101 000 13,6
38. Mercedes-Benz E-sarja 139 000 13,7
38. Mitsubishi Colt 70 000 13,7
40. Volkswagen Up 68 000 13,8
41. Ford Fusion 71 000 14,0
41. Honda Jazz 69 000 14,0
43. Opel Astra 103 000 14,2
43. Toyota Auris 82 000 14,2
45. Mazda 6 106 000 14,3
46. BMW X5 / X6 131 000 14,4
46. Ford C-Max 99 000 14,4
48. Smart Fortwo 61 000 14,6
48. Toyota Verso 95 000 14,6
50. Volkswagen Polo 80 000 14,7
51. Mercedes-Benz A-sarja 70 000 14,9
51. Volvo S60 / V60 126 000 14,9
53. BMW 3-sarja 124 000 15,2
53. Hyundai ix20 69 000 15,2
53. Seat Altea 100 000 15,2
53. Suzuki Swift 78 000 15,2
57. BMW 1-sarja / 2-sarja 95 000 15,3
57. Škoda Superb 140 000 15,3
59. Ford Kuga 108 000 15,8
59. Opel Insignia 127 000 15,8
59. Volkswagen Beetle 71 000 15,8
62. Ford Fiesta 78 000 16,4
62. Honda Civic 79 000 16,4
Keskiarvo 16,4
64. Opel Corsa 76 000 16,5
64. Volvo V70 144 000 16,5
66. Mazda 5 94 000 16,7
67. Kia Rio 79 000 16,8
67. Volkswagen Caddy 116 000 16,8
69. Škoda Roomster 91 000 17,0
70. Kia Venga 72 000 17,2
70. Škoda Fabia 86 000 17,2
72. Seat Leon 105 000 17,3
72. Volkswagen Touran 119 000 17,3
74. Opel Zafira 107 000 17,5
74. Toyota Aygo 70 000 17,5
76. Suzuki SX4 79 000 17,6
77. Seat Ibiza 89 000 17,7
78. Suzuki Jimny 61 000 17,8
79. Volvo S40 / V50 131 000 18,0
80. Ford Focus 105 000 18,1
81. Nissan Note 80 000 18,2
81. Renault Scénic 89 000 18,2
83. Peugeot 308 99 000 18,3
84. Kia Picanto 63 000 18,4
85. Peugeot 107 71 000 18,6
86. Hyundai i10 61 000 18,7
86. Nissan Juke 80 000 18,7
88. Citroën C1 73 000 18,8
89. Mitsubishi Outlander 110 000 19,1
90. Citroën C4 96 000 19,7
91. Škoda Octavia 126 000 19,9
92. Renault Modus 67 000 20,0
93. Hyundai ix35 93 000 20,4
93. Kia Sportage 93 000 20,4
95. BMW 5-sarja / 6-sarja 137 000 20,9
96. Nissan Qashqai 97 000 21,0
97. Kia Cee’d 93 000 21,2
98. Hyundai i40 105 000 21,3
99. Ford Ka 68 000 21,7
100. Ford S-Max 130 000 22,0
100. Volkswagen Tiguan 97 000 22,0
102. Ford Mondeo 135 000 22,2
103. Nissan Micra 66 000 22,3
104. Volkswagen Passat 147 000 22,4
105. Hyundai i30 93 000 22,5
106. Citroën C4 Picasso 110 000 22,6
106. Citroën Berlingo 104 000 22,6
108. Citroën C3 75 000 22,9
108. Seat Alhambra 128 000 22,9
110. Fiat 500 64 000 23,1
111. Renault Mégane 102 000 23,3
112. Hyundai i20 74 000 24,2
113. Renault Clio 73 000 24,4
114. Volkswagen Sharan 131 000 24,5
115. Dacia Duster 92 000 24,9
116. Fiat Punto 79 000 25,0
117. Peugeot 207 77 000 25,1
118. Volkswagen Passat CC 119 000 25,2
119. Renault Twingo 68 000 26,6
120. Fiat Panda 72 000 26,8
121. Ford Galaxy 132 000 26,9
122. Dacia Sandero 79 000 28,5
123. Renault Kangoo 96 000 29,7
124. Dacia Logan 102 000 31,0
125. Chevrolet Spark 68 000 31,9

8–9-vuotta vanhat henkilöautot

Isojen vikojen osuus, keskiarvo 22,5 prosenttia *

Sija

Malli

Keskimääräinen
ajomäärä (km)

Isojen
vikojen
osuus (%)

1. Porsche 911 65 000 8,2
2. Audi TT 98 000 11,7
3. BMW X1 117 000 13,1
4. Audi Q5 143 000 13,5
5. Mercedes-Benz E-sarja Coupé 104 000 14,6
5. Volkswagen Golf Plus 91 000 14,6
7. Honda CR-V 115 000 15,1
8. Audi A4 / A5 145 000 15,3
8. Mazda 3 99 000 15,3
10. Mercedes-Benz SLK 79 000 15,5
11. Audi A3 118 000 15,7
12. Volkswagen Golf 113 000 16,6
13. Volvo XC60 157 000 16,7
14. Audi A1 97 000 16,8
14. Honda Jazz 91 000 16,8
16. Toyota Avensis 131 000 17,0
17. Ford Fusion 81 000 17,1
17. Mercedes-Benz GLK 129 000 17,1
19. Mercedes-Benz A-sarja 88 000 17,8
20. Toyota RAV4 112 000 17,9
21. Mazda 6 125 000 18,0
22. Mini 98 000 18,2
23. Mercedes-Benz E-sarja 151 000 18,3
23. Škoda Superb 151 000 18,3
