2.8.2023

Teslan hurja kiri taittui heinäkuussa – kärkipaikka tilastoissa säilyi silti

Tesla on noussut tänä vuonna Suomen eniten rekisteröidyimmäksi sähköautomerkiksi.

Tesla on noussut tänä vuonna Suomen eniten rekisteröidyimmäksi sähköautomerkiksi. Syynä Teslan kiriin on sen tänä vuonna tekemät roimat alennukset automallisensa hinnoissa.

Teslan ensirekisteröintejä on tehty myös siihen tahtiin, että automerkki nousi Suomen kaikkien autojen rekisteröintitilastojen kärkikymmenikköön ainoana automerkkinä, joka myy vain sähköautoja. Tesla on edelleen heinäkuunkin jälkeen koko Suomen ensirekisteröintitilastoissa sijalla seitsemän.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Volkswagen otti heinäkuun kärkipaikan

Teslan ensirekisteröinnit kuitenkin hiipuivat heinäkuussa ja se ei enää ollutkaan heinäkuussa Suomen eniten ensirekisteröity sähköautomerkki. Kun kesäkuussa Teslan autoja päätyi Suomessa kilpiin peräti 900, heinäkuussa Tesloja rekisteröitiin enää vain 120. Luku on Teslan osalta vuoden toiseksi pienin, vain tammikuussa Tesla-merkkisiä autoja on päätynyt vähemmän kilpiin.

Koko vuoden osalta Tesla on edelleen sähköautojen rekisteröintitilastojen mukaan markkinajohtaja, Teslan myymiä uusia sähköautoja on päätynyt rekisteriin sähköautoista Suomessa kaikkein eniten.

Heinäkuun eniten rekisteröity uusien autojen sähköautomerkki oli Suomessa Volkswagen, Volkswagen-merkkisiä sähköautoja rekisteröitiin Suomessa 194 kappaletta, Skoda oli toisena, 182 sähköauton ensirekisteröinnillä. Kolmanneksi eniten täyssähköautoja rekisteröitiin Mercedes-Benz -merkiltä.

Suomen eniten rekisteröidyt sähköautot 1–7/2023

  1. Tesla, 120 autoa heinäkuussa, 3 106 autoa 1–7/2023, 18,3 % markkinaosuus
  2. Volkswagen, 194 autoa heinäkuussa, 2 396 autoa 1–7/2023, 14,1 % markkinaosuus
  3. Volvo, 44 autoa heinäkuussa, 1 493 autoa 1–7/2023, 8,8 % markkinaosuus
  4. Skoda, 182 autoa heinäkuussa, 1 426 autoa 1–7/2023, 8,4 % markkinaosuus
  5. BMW, 161 autoa heinäkuussa, 1 221 autoa 1–7/2023, 7,2 % markkinaosuus
  6. Mercedes-Benz, 164 autoa heinäkuussa, 1 132 autoa 1–7/2023, 6,7 % markkinaosuus
  7. Audi, 123 autoa heinäkuussa, 1 067 autoa 1–7/2023, 6,3 % markkinaosuus
  8. Opel 128 autoa heinäkuussa, 714 autoa 1–7/2023, 4,2 % markkinaosuus
  9. Nissan, 23 autoa heinäkuussa, 708 autoa 1–7/2023, 4,2 % markkinaosuus
  10. Hyundai, 42 autoa heinäkuussa, 628 autoa 1–7/2023, 3,7 % markkinaosuus
  11. Polestar, 56 autoa heinäkuussa, 571 autoa 1–7/2023, 3,4 % markkinaosuus
  12. Kia, 109 autoa heinäkussa, 488 autoa 1–7/2023, 2,9 % markkinaosuus
  13. Peugeot, 143 autoa heinäkuussa, 425 autoa 1–7/2023, 2,5 % markkinaosuus
  14. Citroën, 41 autoa heinäkuussa, 283 autoa 1–7/2023, 1,7 % markkinaosuus
  15. Cupra, 14 autoa heinäkuussa, 152 autoa 1–7/2023, 0,9 % markkinaosuus
  16. Renault, 4 autoa heinäkuussa, 132 autoa 1–7/2023, 0,8 % markkinaosuus
  17. Ford, 16 autoa heinäkuussa, 100 autoa 1–7/2023, 0,6 % markkinaosuus
  18. Porsche 7 autoa heinäkuussa, 91 autoa 1–7/2023, 0,5 % markkinaosuus
  19. Fiat, 24 autoa heinäkuussa, 63 autoa 1–7/2023, 0,4 % markkinaosuus
  20. Maxus, 8 autoa heinäkuussa, 53 autoa 1–7/2023, 0,3 % markkinaosuus
  21. Mini, 15 autoa heinäkuussa, 33 autoa 1–7/2023, 0,2 % markkinaosuus
  22. Lexus, 10 autoa heinäkuussa, 32 autoa 1–7/2023, 0,2 % markkinaosuus
    Subaru, 11 autoa heinäkuussa, 32 autoa 1–7/2023, 0,2 % markkinaosuus
  23. BYD, 5 autoa heinäkuussa, 20 autoa 1–7/2023, 0,1 % markkinaosuus
  24. Jaguar, 1 autoa heinäkuussa, 8 autoa 1–7/2023, 0,0 % markkinaosuus
  25. Jeep, 1 autoa heinäkuussa, 3 autoa 1–7/2023, 0,0 % markkinaosuus
  26. DS, 0 autoa heinäkuussa, 2 autoa 1–7/2023, 0,0 % markkinaosuus
    Smart, 0 autoa heinäkuussa, 2 autoa 1–7/2023, 0,0 % markkinaosuus
  27. Mazda, 0 autoa heinäkuussa, 1 autoa 1–7/2023, 0,0 % markkinaosuus
    JAC, 0 autoa heinäkuussa, 1 autoa 1–7/2023, 0,0 % markkinaosuus

Lähde: Autoalan tiedotuskeskus

Kommentoi artikkelia

Luetuimmat